Pregled sistema
U naselju Belville trenutno postoji dualni sistem održavanja — usluge se pružaju po dva modela, u zavisnosti od dela naselja.
Sporazum na parceli
Važi za 14 zgrada na parcelama 2, 3 i 4 (KP 6750, 6751, 6752, KO Novi Beograd). Usluge pruža više specijalizovanih kompanija.
Mimoza A/B·Suncokret A/B·Đurđevak A/B·Ljubičica A/B·Maslačak A/B·Neven A/B·Iris A/B
Menadžment i administracija
Specifikacija aktivnosti tekućeg održavanja — menadžment i administracija naselja.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| 1 | Usluge kol centra, prijem žalbi i prijava o kvarovima i davanje informacija iz oblasti održavanja naselja i zgrada stanarima | Radnim danima 09–17h, subotom 09–14h; van radnog vremena i vikendom — domaćini parcela | |
| 2 | Prijem prijava problema u stanovima, selekcija i prosleđivanje kompanijama angažovanim za održavanje | Svakodnevno | Menadžer naselja i administratori |
| 3 | Izdavanje i distribucija uplatnica vlasnicima uz facility management softver | Jednom mesečno | Menadžer naselja i administratori |
| 4 | Praćenje uplata i dugovanja uz softver | Redovno | Menadžer naselja i administratori |
| 5 | Upravljanje i koordinacija Profesionalnog tima, praćenje dinamike poslova, provera kvaliteta | Svakodnevno i po ugovorenoj dinamici | Menadžer naselja |
| 6 | Prikupljanje dodatnih ponuda, praćenje i kontrola vanrednih radova, izveštavanje | Po potrebi | Menadžer naselja |
| 7 | Realizacija inicijativa Skupština stanara (buka, zagađenje, parkiranje, red) | Svakodnevno | Menadžer naselja |
| 8 | Izrada periodičnih izveštaja Skupštinama o radovima, problemima, uplatama i dugovanjima | Najmanje jednom mesečno | Menadžer naselja i saradnici |
| 9 | Izveštavanje Skupštine naselja i Saveta o uplatama i dugovanjima | Po potrebi | Menadžer naselja |
| 10 | Komunikacija sa predstavnicima Skupština stanara, Skupštine naselja i Saveta | Redovno | Menadžer naselja |
| 11 | Komunikacija sa javnim komunalnim preduzećima kod većih kvarova ili havarija | Po potrebi | Menadžer naselja |
| 12 | Prosleđivanje prijava komunalnoj policiji, saobraćajnoj i inspekcijskim službama | Svakodnevno | Menadžer naselja i saradnici |
| 13 | Pribavljanje i prosleđivanje informacija o komunalnim pitanjima (antene, reklame, zastakljivanje, bašte kafića) | Svakodnevno | Menadžer naselja i saradnici |
| 14 | Prisustvo sastancima Skupštine naselja i Saveta, organizacija sastanaka, vođenje zapisnika | Po pozivu | Menadžer naselja |
| 15 | Prisustvo sastancima Skupština stanara (teme održavanja ili menadžmenta) | Po pozivu | Menadžer naselja |
| 16 | Priprema, distribucija i isticanje javnih obaveštenja na oglasnim tablama | Po potrebi | Saradnici menadžera |
| 17 | Organizacija investicionih radova (analiza, tehnička rešenja, projektna dokumentacija, dozvole) | Po odlukama Skupština | Menadžer naselja i saradnici |
Tehničko održavanje
Tehničko održavanje instalacija, sistema i infrastrukture naselja.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| 1 | Održavanje muljnih pumpi — čišćenje jame, vađenje mulja i otpadaka 59 jama za muljne pumpe | Čišćenje na svaka 2 meseca i po potrebi | Posle svake kiše skuplja se sitna prljavština |
| 2 | Održavanje muljnih pumpi i pripadajućih instalacija 80 muljnih pumpi (WILO, Hydro) | Funkcionalna proba svakog meseca | Kontrola rada, popravke ili servis |
| 3 | Održavanje rasvete „protiv panike" sa ormanima i sijalicama 1.440 panik lampi | Funkcionalna proba svakog meseca | 26 APA ormana sa baterijama |
| 4 | Održavanje interfonskih sistema 26 sistema, 52 pristupna tabloa | Po potrebi | Kontrola rada i popravke |
| 5 | Održavanje sistema za kartično otvaranje rampi 5 sistema, 42 čitača (Siemens) | Po potrebi | |
| 6 | Održavanje rampi za ulaz u garaže 42 ulazno-izlazne rampe (Came) | Po potrebi | |
| 7 | Dezinsekcija i deratizacija 33.000 m² unutar, 16.000 m² garaže, 20.000 m² spolja | 3 puta godišnje i po potrebi | Podrumi, prizemlja, perimetar parcela |
| 8 | Zamena sijalica i pregled svetiljki oko 8.000 sijaličnih mesta | 1× mesečno i po potrebi | |
| 9 | Održavanje instalacije osvetljenja i utičnica oko 2.000 prekidača, 300 elektro-ormana | 1× mesečno i po potrebi | |
| 10 | Održavanje vodovoda i kanalizacije 26 trokadera, vodomerske stanice | 1× mesečno i po potrebi | Odgušenja, popravke |
| 11 | Popravka i zamena okova, brava i katanaca 52 ulazna i 80 protivdimnih vrata | Po potrebi | Štelovanje vrata, zamena šarki |
| 12 | Farbanje oštećenih delova cevovoda u javnim prostorima i garažama | Po potrebi | |
| 13 | Redovno održavanje sistema video nadzora 127 kamera, 9 DVR, 9 monitora | Po potrebi | |
| 14 | Održavanje sistema detekcije požara 5 PP centrala (Siemens), 3.855 javljača | Proba na 2 meseca, godišnji pregled | Sertifikovana firma |
| 15 | Provera mobilne opreme za gašenje požara CO₂ i ostali aparati | Pregled svakih 6 meseci | Sertifikovana firma |
| 16 | Održavanje sistema za detekciju CO 18 CO centrala, 135 javljača | Pregled svakih 6 meseci | |
| 17 | Održavanje hidrantske mreže 630 hidranata | Svakih 6 meseci | Kontrola pritiska |
| 18 | Ispitivanje nepropusnosti vatrogasnih creva 630 creva | Jednom godišnje | Pritisak 7 bara |
| 19 | Ispitivanje „S" aparata sa prahom 72 komada | Svake 2 godine | Servis i punjenje |
| 20 | Održavanje sprinklerskog sistema 9 sprinkler stanica | Pregled svakih 6 meseci | |
| 21 | Održavanje PP klapni 100 komada | Proba na 2 meseca, godišnji pregled | |
| 22 | Održavanje ventilacije i odimljavanja garaža 14 ventilacionih, 26 nadpritisnih stanica | Proba svaka 2 meseca | |
| 23 | Održavanje sistema za povišenje pritiska vode 112 pumpi (Wilo, Hydro, Sever) | Kontrola pritiska mesečno | |
| 24 | Održavanje PP vrata 296 spratnih + 100 garažnih vrata | Proba svakih 2 meseca | Magnetne brave, kvake |
| 25 | Održavanje dizel agregata 5 agregata (Cummins 180–400 kVA) | Probe mesečno, godišnji servis | |
| 26 | Održavanje liftova 52 lifta (Schindler, ThyssenKrupp, Kone) | Kontrola mesečno | Sertifikacija, zamena delova |
| 27 | Održavanje invalidskih liftova 9 platformi (ThyssenKrupp) | Kontrola mesečno | |
| 28 | Godišnja sertifikacija liftova i platformi 52 lifta i 9 platformi | Jednom godišnje | |
| 29 | Održavanje grejača hidrantske mreže (cevi u garažama) | Jesen–zima, mesečno | |
| 30 | Održavanje grejača rampi i odvoda 9 grejača rampi, 21 grejač odvoda | Jesen–zima, mesečno | |
| 31 | Održavanje polimer betona u garažama | Po potrebi | |
| 32 | Održavanje štampanog betona | Po potrebi | Lakiranje posle zime |
| 33 | Održavanje trim staze | Po potrebi | |
| 34 | Održavanje i popravke mobilijara 20 drvenih rekvizita na 7 lokacija | Po potrebi | Farbanje, utezanje šrafova |
| 35 | Sitnije popravke zidnih i podnih obloga u javnim prostorima | Po potrebi | Zamena pločica i sokli |
| 36 | Vanredne popravke i zamene delova | Po potrebi | |
| 37 | Održavanje krovova sa grejačima oluka 22 grejača | Jesen–zima mesečno, 2 obilaska godišnje | Čišćenje krovova |
| 38 | Održavanje fasada (staklo, alu-bond, bavalit) | Po potrebi; pranje svetlarnika godišnje | |
| 39 | Održavanje spoljne rasvete 224 svetiljke, 4 razvodna ormana | Po potrebi | |
| 40 | Intervencija i utvrđivanje činjeničnog stanja pri havarijama | Po pozivu | Foto arhiva i izveštaji |
| 41 | Dostupnost za popravke instalacija u stanovima/lokalima | Po pozivu |
Obezbeđenje
Fizičko-tehničko obezbeđenje naselja, 0–24h, sedam dana u nedelji.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| Podzemno obezbeđenje (garaže i skloništa) — 5 izvršilaca u smeni, 0–24h | |||
| 1 | Stalno prisustvo u prostoru za video nadzor, sa povremenim obilascima | 0–24h | |
| 2 | Prijavljivanje nadležnim organima ulaska neželjenih lica ili životinja | 0–24h | |
| 3 | Detekcija kvarova i koordinacija sa tehničkom službom | 0–24h | |
| 4 | Komunikacija sa komunalnim službama kod većih kvarova | 0–24h | |
| 5 | Prijem hitnih poziva vezanih za havarije i incidente | 0–24h | |
| 6 | Javljanje na pozive stanara i davanje informacija | Van radnog vremena kol centra | Kol centar menadžmenta: radnim danima 09–17h |
| 7 | Čuvanje ključeva zajedničkih i tehničkih prostorija | 0–24h | |
| Nadzemno obezbeđenje — 2 izvršioca u smeni, 0–24h | |||
| 8 | Obilazak naselja, sprečavanje oštećenja imovine, kontrola parkiranja i zelenih površina | 0–24h | |
| 9 | Održavanje stalne veze sa oficirima obezbeđenja | Po potrebi | |
| 10 | Praćenje kretanja osoba i kontrola kućnog reda | 0–24h | |
| 11 | Analiza i sugestije za unapređenje usluga | Po potrebi | |
| 12 | Saradnja sa MUP-om, hitnom pomoći i vatrogasnom službom | Po potrebi | |
| Rukovodilac obezbeđenja — 1 izvršilac | |||
| 13 | Rukovođenje timom za obezbeđenje naselja | Svakodnevno | |
| 14 | Analiza i sugestije za unapređenje | Po potrebi | |
Higijensko čišćenje
Čišćenje spoljnih prostora, zajedničkih prostorija u zgradama i garaža.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| Spoljni prostori | |||
| 1 | Prikupljanje smeća i ručno čišćenje metlama | Svakodnevno | |
| 2 | Skidanje žvaka sa betona i trotoara, uklanjanje grafita | Po potrebi | |
| 3 | Mašinsko čišćenje uličnom čistilicom | 2× mesečno | |
| 4 | Pranje mobilijara | 2× mesečno | |
| 5 | Mašinsko i ručno čišćenje snega i leda | Po padavinama (zima) | |
| Javni prostori u zgradama | |||
| 6 | Prikupljanje smeća | Svakodnevno | |
| 7 | Pranje podova u holovima | 3× nedeljno | |
| 8 | Pranje hodnika | 1× nedeljno | |
| 9 | Pranje stepeništa | 1× nedeljno | |
| 10 | Čišćenje i pranje liftova | Dnevno (smeće), 3× nedeljno (pranje) | |
| Garaže | |||
| 11 | Prikupljanje smeća sa parking prostora | Svakodnevno | |
| 12 | Pranje stepeništa | 1× nedeljno | |
| 13 | Mašinsko pranje sa hemijom | 1× mesečno | |
| 14 | Pranje vodom | 1× nedeljno | |
Održavanje zelenila
Održavanje travnjaka, drveća, žbunja, puzavica, perena i sistema za zalivanje.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| Travnjaci | |||
| 1 | Košenje travnjaka i odvoz pokošene trave | 1× nedeljno | |
| 2 | Trimovanje ivica travnjaka | 1× nedeljno | |
| 3 | Tretiranje selektivnim herbicidima | 1× mesečno | |
| 4 | Aeracija zemljišta | 1× godišnje (proleće) | |
| 5 | Vertikulacija ditačerom | 1× godišnje (proleće) | |
| 6 | Skarifikacija delta noževima | 1× godišnje (proleće) | |
| 7 | Prihranjivanje mineralnim đubrivima (40 g/m²) | 1× mesečno | |
| 8 | Podsejavanje travnjaka (20 g/m²) | 1× godišnje | |
| 9 | Sakupljanje lišća | Po potrebi | |
| 10 | Prskanje protiv krpelja | 5× godišnje | |
| 11 | Priprema travnjaka za zimu | 1× godišnje | |
| 12 | Reparacija od gaženja (do 1 m²) | Po potrebi | |
| Drveće (963 komada) | |||
| 13 | Redovno orezivanje krune | 6× godišnje | |
| 14 | Okopavanje | 1× nedeljno | |
| 15 | Plevljenje korova | Svakodnevno | |
| 16 | Prihranjivanje mineralnim i folijarnim đubrivima | 1× mesečno | |
| 17 | Prskanje protiv štetočina i bolesti | 1× mesečno | |
| 18 | Otresanje snega | Svakodnevno (zima) | |
| 19 | Uvezivanje pred zimu | 2× godišnje | |
| 20 | Zimsko prskanje | 1× godišnje | |
| Žbunje (8.734 kom.) i žive ograde (1.451 m) | |||
| 21 | Orezivanje i oblikovanje | 10× godišnje | |
| 22 | Okopavanje | 1× mesečno | |
| 23 | Plevljenje korova | Svakodnevno | |
| 24 | Prihranjivanje mineralnim i folijarnim đubrivima | 1× mesečno | |
| 25 | Prskanje | 1× mesečno | |
| 26 | Otresanje snega | Svakodnevno (zima) | |
| 27 | Uvezivanje pred zimu i zimsko prskanje | 2× / 1× godišnje | |
| Puzavice (1.456 kom.) | |||
| 28 | Orezivanje i usmeravanje | 1× mesečno | |
| 29 | Okopavanje | 1× nedeljno | |
| 30 | Plevljenje, prihranjivanje i prskanje | Svakodnevno / mesečno | |
| 31 | Otresanje snega i zimsko prskanje | Svakodnevno (zima) / 1× godišnje | |
| Perene (37.940 kom.) | |||
| 32 | Orezivanje i uklanjanje suvih delova | Svakodnevno | |
| 33 | Okopavanje i plevljenje | 1× nedeljno / svakodnevno | |
| 34 | Prihranjivanje i prskanje | 1× mesečno | |
| 35 | Sadnja perena (15.612 kom.) | 1× godišnje | |
| Sistem za zalivanje i kontrola | |||
| 36 | Održavanje sistema za zalivanje i hidrantske mreže | Svakodnevni obilasci | Česta oštećenja zbog broja korisnika |
| 37 | Kontrola i podešavanje prskalica | Svakodnevni obilasci | |
| 38 | Dodatno ručno zalivanje i kontrola biljaka | Po potrebi / svakodnevno | |
| 39 | Održavanje zelenila van regulacionih linija (Promenada, parkinzi, GP8, GP9) | Po potrebi / mesečno | |
Finansije i računovodstvo
Finansijsko-računovodstvene usluge u sistemu održavanja naselja.
| R.br. | Opis aktivnosti | Dinamika | Napomena |
|---|---|---|---|
| 1 | Praćenje sticanja i kretanja imovine, evidencija potraživanja i obaveza, knjiženje prihoda, rashoda i svih promena, usklađivanje glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnim knjigama | Svakodnevno | |
| 2 | Sastavljanje i predaja godišnjih i periodičnih finansijskih obračuna; komunikacija sa Poreskom upravom (poreske prijave i bilansi) | Jednom godišnje |
Pružaoci usluga
Kompanije angažovane u sistemu održavanja, po modelu.
- Menadžment — CSI Stambeno Beograd 062 231 299 (call centar)
- PP zaštita i fizičko-tehničko obezbeđenje — G4S Beograd 062 761 249
- Održavanje liftova — TH LIFT Beograd 063 285 450·LEKA LIFTOVI Beograd 069 25 65 430 (zgrada Neven B)
- Tehničko održavanje — SAAS Beograd 064 643 67 85
- Higijensko čišćenje — ZEROMAX Beograd 064 65 80 830
- Održavanje zelenila — 4Evergreen Sremčica 064 816 73 48
- Knjigovodstvo — MVM Associates d.o.o. Beograd 011 719 12 03
- PP centrale, sistemi i oprema — ALARMIUS Beograd 063 11 3333 8
- Dizel agregati — MILGEN Beograd
- Ulazne rampe garaža i parkinga — ALUMATIK PLUS Beograd (parcele 2 i 3)·FLUX PRO TEHNOLOGY Beograd (parcela 4)
- Sve usluge u sistemu održavanja — FIRST FACILITY Beograd 060 088 61 55·011 63 000 68 (call centar)